リビング |
||||
1台の年間節約金額 | 削減率 | |||
@ | 冷房時 | エアコンの設定温度を27℃から28℃に | 380円 | 6.09% |
暖房時 | エアコンの温度設定を21℃から20℃に | 1,640円 | 13.50% | |
ガスファンヒーターの温度設定を21℃から20℃に | 2,080円 | 10.25% | ||
石油ファンヒーターの温度設定を21℃から20℃に | 400円 | 5,54% | ||
A | 部屋の広さや用途にあったものを選ぶ | 2,070円 | 34.49% | |
電気カーペットの温度設定を下げる(強→弱) | 4,280円 | 41.64% | ||
B | 冷房時(28℃) | エアコンを1日1時間短縮 | 640円 | 5.56% |
暖房時(20℃) | エアコンを1日1時間短縮 | 1,170円 | 5.56% | |
暖房時(20℃) | ガスファンヒーターを1日1時間短縮 | 2,030円 | 5.56% | |
暖房時(20℃) | 石油ファンヒーターを1日1時間短縮 | 760円 | 5.56% | |
C | 白熱球(54W)を省エネ型の電球型蛍光ランプ(15W)に変える | 1,790円 | 72.22% | |
D | 蛍光ランプ(15W) | 1灯あたり1日1時間短縮 | 130円 | 18.25% |
白熱球(54W) | 1灯あたり1日1時間短縮 | 450円 | 18.25% | |
E | 28インチTV | 1時間短縮 | 940円 | 22.22% |
F | こたつは掛け布団だけでなく敷布団と上掛布団をセットにして使用した時 (1日5時間使用の時の差額) |
750円 | 21.22% | |
こたつの設定温度調整(強→中) | 1,130円 | 31.81% | ||
キッチン |
||||
G | 食洗器を使用したときの手洗(給湯器)と比較 | 6,140円 | 30.38% | |
H | ガス給湯器の温度設定を40℃から38℃に | 1.910円 | 9.44% | |
I | 冷蔵庫は詰め込みすぎないように | 1.570円 | 9.63% | |
冬場の冷蔵庫の冷蔵強度を弱く(強→弱) | 1.770円 | 20.85% | ||
J | 冷蔵庫は壁から適切な感覚を空けて設置する | 1.230円 | 7.66% | |
K | 冷蔵庫の無駄な開閉をやめる(50回/日→25回/日) | 360円 | 2.28% | |
冷蔵庫の空ける時間短縮(20秒→5秒) | 400円 | 2.66% | ||
L | 野菜の下ごしらえは電子レンジで 100gの食材を、1Lの水(27℃)に 入れ沸騰させ煮る場合と比較した 場合 |
葉菜(ほうれん草、キャベツ)の場合 | 870円 | 73.96% |
菓菜(ブロッコリー、カボチャ)の場合 | 930円 | 72.78% | ||
根菜(じゃがいも、里芋)の場合 | 830円 | 62.03% | ||
M | 電気ポットは長時間使わないときはプラグを抜く | 2,470円 | 31.63% | |
浴室・洗面所 |
||||
N | 洗濯ものはまとめてする。(定格容量の4割→8割) | 3,220円 | 19.62% | |
O | お風呂は間隔を空けずにはいる(沸かし直しのないように、お湯が温かいうちに入る) | 5,370円 | 11.05% | |
P | シャワーは流しっぱなしにしない。(45℃のお湯を1分間短縮した場合) | 2,110円 | 10.00% | |
Q | お風呂は使わないときはフタをする | 1,120円 | 25.69% | |
便座の温度設定を1段階下げる | 860円 | 19.62% | ||
温水洗浄便座の洗浄水の温度設定を1段階下げる | 1,370円 | 20.63% | ||
車 |
||||
R | アイドリングはしない(5分間/1回→0回) | 1,710円 | 1.87% | |
S | 無駄な荷物を積んだまま運転しない | 160円 | 0.18% | |
21 | 急発進、急加速しない | 2,940円 | 3.17% | |
22 | タイヤの空気圧を適正に | 1,580円 | 1.72% | |
23 | 公共交通機関を利用する | ー | ー | |
その他 |
||||
24 | 主電源を切り、プラグを抜く | 3,800円 | 42.96% | |
25 | 省エネ製品を選択する | 9,600円 | 30.69% |