食生活チェック | 心当たりの所に印を 付けて下さい |
|
1 | あっさりした味付けより、こってりした味付けが好き | はい・いいえ |
2 | 魚より肉料理の方が好き | はい・いいえ |
3 | 食べるスピードが速い | はい・いいえ |
4 | イライラすると何か食べたくなる | はい・いいえ |
5 | ファーストフードが好き | はい・いいえ |
6 | 間食が欠かせなく、お菓子をよく食べる | はい・いいえ |
7 | ジュースや清涼飲料水をよく飲む | はい・いいえ |
8 | スナック菓子が好き | はい・いいえ |
9 | 昼食は、麺類や丼ものが多い | はい・いいえ |
10 | 野菜や果物はあまり食べない | はい・いいえ |
11 | 夕食が夜9時以降になることが多い | はい・いいえ |
12 | 出されたものは残さずに食べないと気がすまない | はい・いいえ |
13 | 週3日以上、外食をする | はい・いいえ |
14 | 毎日アルコールを欠かさない | はい・いいえ |
15 | アルコールを飲んだ後、ラーメンやお茶漬けを食べる事が多い | はい・いいえ |
16 | 麺類を食べたときは、汁まで残さず飲む | はい・いいえ |
17 | 揚げ物が好きで、週3回以上食べる | はい・いいえ |
18 | バターやクリームを使った料理が好き | はい・いいえ |
19 | ドレッシングやマヨネーズはたっぷりかけないと気がすまない | はい・いいえ |
運動不足チェック | ||
1 | 休日は家でゴロゴロしていることが多い | はい・いいえ |
2 | 1駅でもバスや電車を利用する | はい・いいえ |
3 | 3階以上だと階段を使わず、エレベーターやエスカレーターを使う | はい・いいえ |
4 | 運動は苦手 | はい・いいえ |
5 | よくやっている運動は、月1回のゴルフだけ | はい・いいえ |
6 | 通勤や仕事で移動する時は、ほとんど車 | はい・いいえ |
7 | スポーツをやってもたいてい3日坊主で終わる | はい・いいえ |
8 | 太っているので、体を動かすのがつらい | はい・いいえ |
9 | 時々散歩しているが、時間は10分程度 | はい・いいえ |
10 | 医者から運動を禁止されているので、何もしていない | はい・いいえ |
皆さんいかがでしたか?結果を知りたい方はGOへ進んで下さい。
結果へ